开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 金融学 | 65 | 45 | 14605 | 
| 国际经济 与贸易 | 70 | 65 | 14605 | 
| 英语 | 90 | 160 | 12500 | 
| 汉语言文学 | 30 | 60 | 12500 | 
| 电子信息工程 | 160 | 140 | 13000 | 
| 计算机科学 与技术 | 180 | 240 | 13000 | 
| 软件工程 | 200 | 290 | 13000 | 
| 市场营销 | 70 | 100 | 12700 | 
| 会计学 | 110 | 160 | 14605 | 
| 财务管理 | 0 | 95(新增) | 12700 | 
| 人力资源管理 | 30 | 50 | 12700 | 
| 旅游管理 | 8 | 100 | 12700 | 
| 视觉传达设计 | 30 | 70 | 18000 | 
| 环境设计 | 70 | 140 | 18000 | 
| 广播电视编导 | 20 | 40 | 18000 | 
| 风景园林 | 40 | 40 | 14690 | 
| 法学 | 20 | 取消 | 12700 | 
| 播音与主持艺术 | 10 | 取消 | 18000 | 
| 摄影 | 5 | 取消 | 18000 | 











