开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 交通工程 | 7 | 6 | 23980 | 
| 交通运输 | 40 | 25 | 23980 | 
| 铁道工程 | 35 | 12 | 23980 | 
| 物流工程 | 10 | 1 | 19980 | 
| 工程造价 | 20 | 50 | 22980 | 
| 轨道交通信号 与控制 | 0 | 8(新增) | 23980 | 
| 土木工程 | 55 | 160 | 22980 | 
| 护理学 | 121 | 140 | 23980 | 
| 康复治疗学 | 3 | 40 | 23980 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 30 | 35 | 22980 | 
| 车辆工程 | 17 | 16 | 22980 | 
| 机械电子工程 | 45 | 12 | 22980 | 
| 机器人工程 (工业机器人) | 5 | 1 | 23980 | 
| 电气工程及其 自动化 | 18 | 54 | 23980 | 
| 电子信息工程 | 6 | 2 | 19980 | 
| 软件工程 | 110 | 160 | 23980 | 
| 物联网工程 | 60 | 15 | 19980 | 
| 电子商务 | 50 | 15 | 19980 | 
| 财务管理 | 105 | 111 | 19980 | 
| 国际经济与贸易 | 15 | 6 | 19980 | 
| 市场营销 | 20 | 15 | 19980 | 
| 金融工程 | 9 | 1 | 19980 | 
| 音乐表演 | 0 | 2(新增) | 23980 | 
| 商务英语 | 40 | 27 | 19980 | 
| 音乐学 | 0 | 2(新增) | 23980 | 
| 数据科学与 大数据技术 | 4 | 取消 | 13000 | 











