设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 表演 | 5 | 10 | 26800 | 
| 材料成型及控制工程 | 20 | 5 | 26000 | 
| 财务管理 | 40 | 65 | 26000 | 
| 产品设计 | 40 | 50 | 26800 | 
| 车辆工程 | 90 | 90 | 26800 | 
| 电子商务 | 160 | 150 | 26000 | 
| 电子信息工程 | 30 | 30 | 26800 | 
| 电子信息科学与技术 | 20 | 20 | 26000 | 
| 法学 | 90 | 80 | 25000 | 
| 服装与服饰设计 | 60 | 65 | 26800 | 
| 工商管理 | 85 | 110 | 25000 | 
| 国际经济与贸易 | 40 | 30 | 26000 | 
| 国际商务 | 10 | 5 | 25000 | 
| 汉语言文学 | 10 | 10 | 25000 | 
| 行政管理 | 15 | 10 | 25000 | 
| 环境设计 | 100 | 100 | 26800 | 
| 会计学 | 430 | 339 | 26000 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 150 | 155 | 26000 | 
| 计算机科学与技术 | 240 | 160 | 26000 | 
| 金融学 | 40 | 30 | 26000 | 
| 酒店管理 | 10 | 10 | 25000 | 
| 旅游管理 | 80 | 80 | 25000 | 
| 人力资源管理 | 10 | 10 | 25000 | 
| 日语 | 20 | 30 | 25000 | 
| 软件工程 | 50 | 73 | 26800 | 
| 商务英语 | 120 | 120 | 26000 | 
| 社会体育指导与管理 | 60 | 35 | 26800 | 
| 市场营销 | 90 | 90 | 25000 | 
| 视觉传达设计 | 5 | 25 | 26800 | 
| 数字媒体艺术 | 60 | 50 | 26800 | 
| 通信工程 | 30 | 30 | 26000 | 
| 投资学 | 5 | 5 | 25000 | 
| 网络与新媒体 | 5 | 10 | 25000 | 
| 文化产业管理 | 10 | 10 | 25000 | 
| 舞蹈学 | 10 | 10 | 26800 | 
| 物联网工程 | 20 | 15 | 26000 | 
| 物流管理 | 30 | 30 | 25000 | 
| 西班牙语 | 10 | 10 | 26000 | 
| 休闲体育 | 10 | 5 | 26800 | 
| 学前教育 | 40 | 50 | 26000 | 
| 音乐学 | 30 | 45 | 26800 | 
| 英语 | 30 | 40 | 26000 | 
| 自动化 | 10 | 10 | 26000 | 
| 朝鲜语 | 0 | 20(新增) | 25200 | 
| 数据科学与大数据技术 | 0 | 13(新增) | 26800 | 











