开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 电子信息工程 | 60 | 64 | 28800 | 
| 自动化 | 24 | 55 | 27800 | 
| 通信工程 | 12 | 3 | 27800 | 
| 人工智能 | 0 | 3(新增) | 27800 | 
| 网络工程 | 50 | 48 | 27800 | 
| 软件工程 | 104 | 102 | 28800 | 
| 物联网工程 | 3 | 2 | 27800 | 
| 数据科学与 大数据技术 | 0 | 2(新增) | 27800 | 
| 财务管理 | 100 | 110 | 27800 | 
| 会计学 | 110 | 82 | 27800 | 
| 工程造价 | 13 | 23 | 27800 | 
| 旅游管理 | 15 | 22 | 26800 | 
| 电子商务 | 70 | 58 | 26800 | 
| 国际经济与贸易 | 26 | 23 | 26800 | 
| 互联网金融 | 6 | 2 | 26800 | 
| 金融工程 | 8 | 2 | 26800 | 
| 商务英语 | 32 | 40 | 26800 | 
| 环境设计 | 25 | 37 | 27800 | 
| 音乐表演 | 50 | 80 | 28800 | 
| 播音与主持艺术 | 30 | 46 | 28800 | 
| 视觉传达设计 | 6 | 5 | 28800 | 
| 数字媒体艺术 | 6 | 7 | 28800 | 
| 舞蹈表演 | 25 | 32 | 28800 | 
| 物流管理 | 5 | 取消 | 26800 | 











