开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 社会工作 | 0 | 45(新增) | 3800 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 0 | 35(新增) | 5900 | 
| 计算机科学与技术 | 0 | 45(新增) | 4800 | 
| 体育教育(师范) | 0 | 17(新增) | 4000 | 
| 环境工程 | 30 | 45 | 4800 | 
| 电子信息工程 | 26 | 45 | 5900 | 
| 旅游管理 | 25 | 45 | 4000 | 
| 商务英语 | 30 | 40 | 3800 | 
| 汉语言文学(师范) | 24 | 40 | 4500 | 
| 财务管理 | 35 | 45 | 5000 | 
| 音乐学 | 44 | 45 | 6000 | 
| 材料科学与工程 | 40 | 取消 | 5900 | 
| 金融工程 | 26 | 取消 | 5000 | 
| 人力资源管理 | 25 | 取消 | 4000 | 
| 电子商务 | 25 | 取消 | 4000 | 











