开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 安全工程 | 25 | 35 | 4800 | 
| 化工工程与工艺 | 20 | 25 | 4800 | 
| 物流管理 | 20 | 70 | 4000 | 
| 环境工程 | 5 | 10 | 4800 | 
| 材料成型及控制工程 | 15 | 9 | 5900 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 85 | 35 | 5900 | 
| 汽车服务工程 | 25 | 20 | 4800 | 
| 电气工程及其自动化 | 150 | 35 | 5900 | 
| 电子信息工程 | 10 | 7 | 4800 | 
| 通信工程 | 20 | 27 | 4800 | 
| 工程管理 | 15 | 15 | 4800 | 
| 工程造价 | 40 | 35 | 5900 | 
| 土木工程 | 165 | 35 | 5900 | 
| 建筑学 | 35 | 35 | 5900 | 
| 软件工程 | 10 | 15 | 5900 | 
| 网络工程 | 5 | 7 | 4800 | 
| 无机非金属材料工程 | 10 | 40 | 4800 | 
| 计算机科学与技术 | 0 | 30(新增) | 5000 | 
| 信息与计算科学 | 0 | 20(新增) | 5900 | 
| 工商管理 | 10 | 40 | 4000 | 
| 会计学 | 130 | 120 | 5900 | 
| 产品设计(艺术类) | 0 | 30(新增) | 5900 | 
| 国际经济与贸易 | 5 | 40 | 4000 | 
| 酒店管理 | 0 | 70(新增) | 4800 | 











