开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 音乐学 | 20 | 30 | 4650 | 
| 舞蹈学 | 25 | 30 | 8450 | 
| 财务管理 | 55 | 40 | 5450 | 
| 旅游管理 | 35 | 30 | 4450 | 
| 物流管理 | 10 | 30 | 4450 | 
| 视觉传达设计 | 20 | 30 | 4450 | 
| 产品设计 | 0 | 30(新增) | 4450 | 
| 软件工程 | 45 | 50 | 5250 | 
| 网络工程 (网络安全方向) | 0 | 50(新增) | 5250 | 
| 园林 | 30 | 50 | 4050 | 
| 电气工程 及其自动化 | 45 | 50 | 6350 | 
| 汉语言文学 | 25 | 40 | 4250 | 
| 法学 | 30 | 30 | 5525 | 
| 机械设计制造 及其自动化 | 45 | 50 | 6425 | 
| 学前教育 | 45 | 50 | 4800 | 
| 材料化学 | 20 | 30 | 4250 | 
| 体育教育 | 30 | 30 | 5250 | 
| 小学教育 | 45 | 取消 | 4450 | 
| 风景园林 | 30 | 取消 | 5250 | 
| 数字媒体艺术 | 20 | 取消 | 4850 | 
| 生物工程 | 20 | 取消 | 5250 | 
| 制药工程 | 20 | 取消 | 6350 | 
| 食品质量与安全 | 10 | 取消 | 5250 | 
| 生物制药 | 10 | 取消 | 5325 | 
| 网络与新媒体 | 15 | 取消 | 6450 | 











