开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 | 
| 会计学 | 100 | 42 | 5000 | 
| 金融学 | 90 | 39 | 5000 | 
| 国际经济 与贸易 | 90 | 44 | 5000 | 
| 市场营销 | 90 | 44 | 5000 | 
| 人力资源管理 | 90 | 44 | 5000 | 
| 物流管理 | 90 | 44 | 5000 | 
| 计算机科学 与技术 | 210 | 43 | 5900 | 
| 电子商务 | 95 | 39 | 5000 | 
| 商务英语 | 180 | 35 | 4500 | 
| 行政管理 | 45 | 39 | 5000 | 
| 劳动与 社会保障 | 90 | 39 | 5000 | 
| 房地产开发 与管理 | 45 | 44 | 5900 | 
| 工程造价 | 90 | 44 | 5000 | 
| 土地资源管理 | 0 | 39(新增) | 5000 | 
| 网络与 新媒体技术 | 45 | 39 | 6000 | 
| 旅游管理 | 40 | 39 | 5000 | 
| 休闲体育 | 30 | 42 | 5000 | 
| 电子信息工程 | 45 | 取消 | 4800 | 
| 法学 | 45 | 取消 | 4000 | 
| 工程管理 | 45 | 取消 | 4800 | 
| 金融数学 | 45 | 取消 | 4000 | 











